2022年6月19日 第27回全道中学空手道選手権大会兼第30回全国中学校空手道選手権大会予選会 (北広島市体育館)
個人女子形 | 長谷川 凛々 | 優勝(北海道知事杯受賞 全国大会出場) |
---|---|---|
団体男子形 | 西野中学 下山 朔、下山 率、下田 晃太 |
優勝(全国大会出場) |
個人女子組手 | 嵯峨 佳依 | 5位 |
個人男子形 | 葛西 修真 | 5位 |
個人女子形 | 高橋 渚 | 敢闘賞 |
そのほかナショナルチーム枠で個人組手 | 北山 颯人 | 全国大会出場 |
TEL. 011-668-4100 / 011-533-4270
「愛」「勇気」「正義」そして「礼儀」の精神
を持ち、己の道をただひたすらに進むものを
「勇者」という。空手の道こそ勇者への道、
われわれは勇者となることをめざす!
全日本空手道連盟糸東会に所属する団体として、空手道を通じ健全な心と体を築くことを目的に活動を行う武道団体です。 現在、札幌市西区に本部道場を構え、中央区・西区・白石区を中心に活動するほか、新ひだか町・門別町では「誠章館」として修行に励んでいます。
詳しくはこちら
3月25日(金) | きたえーる(剣道場)17:30~ |
---|---|
4月1日(金) | きたえーる(剣道場)17:30~ |
4月8日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
4月22日(金) | きたえーる(サブアリーナB)17:30~ |
4月29日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
5月6日(金) | きたえーる(剣道場)17:30~ |
5月13日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
5月20日(金) | きたえーる(サブアリーナB)17:30~ |
5月27日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
6月10日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
6月24日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
7月1日(金) | きたえーる(サブアリーナB)17:30~ |
7月8日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
7月15日(金) | きたえーる(サブアリーナA)17:30~ |
7月22日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
8月12日(金) | きたえーる(剣道場)17:30~ |
8月26日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
9月2日(金) | きたえーる(サブアリーナB)17:30~ |
9月9日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
9月23日(金) | きたえーる(サブアリーナB)17:30~ |
9月30日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
10月7日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
10月14日(金) | きたえーる(サブアリーナB)17:30~ |
10月21日(金) | きたえーる(柔道場)17:30~ |
新型コロナウイルス感染症の感染者数が再び増加していることから、通常スケジュールを変更して分散練習を行っています。 詳細はお問い合わせください。
個人女子形 | 長谷川 凛々 | 優勝(北海道知事杯受賞 全国大会出場) |
---|---|---|
団体男子形 | 西野中学 下山 朔、下山 率、下田 晃太 |
優勝(全国大会出場) |
個人女子組手 | 嵯峨 佳依 | 5位 |
個人男子形 | 葛西 修真 | 5位 |
個人女子形 | 高橋 渚 | 敢闘賞 |
そのほかナショナルチーム枠で個人組手 | 北山 颯人 | 全国大会出場 |
【 形 】 | ||
---|---|---|
1年男子 | 佐藤 優星 | 4位 |
春日 琉之介 | 3位 | |
2年男子 | 池上 大 | 5位 |
4年男子 | 日向寺 佑弥 | 3位 |
新田 一晴 | 5位 | |
4年女子 | 似鳥 希羽 | 3位 |
5年女子 | 長谷川 果凛 | 優勝 |
小山 凜久 | 7位 | |
6年男子 | 石崎 虎太郎 | 5位 |
【 組手 】 | ||
---|---|---|
1年男子 | 佐藤 優星 | 3位 |
春日 琉之介 | 5位 | |
2年男子 | 阪本 湊真 | 5位 |
鈴木 大史 | 5位 | |
3年女子 | 高橋 里緒 | 優勝 |
松山 りお | 3位 | |
4年男子 | 日向寺 佑弥 | 準優勝 |
橋本 空 | 3位 | |
寺田 雅晶 | 5位 | |
4年女子 | 佐藤 結絆 | 優勝 |
似鳥 希羽 | 3位 | |
阪本 莉衣奈 | 5位 | |
5年女子 | 長谷川 果凛 | 準優勝 |
全国大会出場権獲得者 | |
---|---|
3年女子組手 | 高橋 里緒 |
4年女子組手 | 佐藤 結絆 |
4年男子組手 | 日向寺 佑弥 |
5年女子組手 | 長谷川 果凛 |
5年女子形 | 長谷川 果凛 |
【 形 】 | ||
---|---|---|
幼年男子 | 春日 琉之介 | 優勝 |
日向寺 奏多 | 3位 | |
小学3年男子 | 日向寺 佑弥 | 3位 |
小学4年女子 | 小山 凜久 | 3位 |
小学5年女子 | 對木 琴奈 | 3位 |
小学6年男子 | 千葉 恒太 | 3位 |
小学6年女子 | 長谷川 凛々 | 優勝 |
日向寺 茉子 | 準優勝 | |
中学2年男子 | 葛西 修真 | 準優勝 |
中川 裕翔 | 3位 |
【 組手 】 | ||
---|---|---|
小学4年女子 | 長谷川 果凛 | 優勝 |
小学6年男子 | 池上 豪 | 3位 |
小学6年女子 | 嵯峨 佳依 | 優勝 |
澤田 光紗 | 3位 | |
中学2年男子 | 北山 颯人 | 優勝 |
下山 朔 | 3位 |