2025/11/1〜2 北海(道小学生)空手道選抜大会・全国中学生空手道選抜大会 北海道予選大会・全日本空手道体重別選手権大会(北広島市総合体育館)
| 【形の部】 | ||
|---|---|---|
| 2年生男子 | 優勝(全国出場) | 稲田 翼 |
| 3年生男子 | 第3位(全国出場) | 奥谷 陽向 |
| 第5位 | 飯澤 樹生 | |
| 4年生男子 | 準優勝(全国出場) | 春日 琉之介 |
| 5年生男子 | 第5位 | 池上 大 |
| 6年生男子 | 敢闘賞 | 佐藤 榮真 |
| 1年生女子 | 敢闘賞 | 山北 結心 |
| 2年生女子 | 準優勝(全国出場) | 山北 千愛 |
| 第3位(全国出場) | 松山 みう | |
| 3年生女子 | 準優勝(全国出場) | 阪本 苺衣子 |
| 敢闘賞 | 美濱 充来 | |
| 4年生女子 | 優勝(全国出場) | 稲田 羚奈 |
| 6年生女子 | 準優勝(全国出場) | 稲田 美咲 |
| 敢闘賞 | 髙橋 里緒 | |
| 中1男子 | 第3位(全国出場) | 新田 一晴 |
| 第5位 | 菊池 亜結都 | |
| 中1女子 | 準優勝(全国出場) | 似鳥 希羽 |
| 中2女子 | 準優勝(全国出場) | 長谷川 果凛 |
| 第3位(全国出場) | 小山 凜久 | |
| 【組手の部】 | ||
|---|---|---|
| 3年生男子 | 第3位(全国出場) | 福田 健人 |
| 4年生男子 | 優勝(全国出場) | 佐藤 優星 |
| 5年生男子 | 第3位(全国出場) | 池上 大 |
| 1年生女子 | 敢闘賞 | 山北 結心 |
| 2年生女子 | 第3位(全国出場) | 山北 千愛 |
| 第5位 | 松山 みう | |
| 3年生女子 | 優勝 (全国出場) | 阪本 苺衣子 |
| 第5位 | 美濱 充来 | |
| 4年生女子 | 第5位 | 稲田 羚奈 |
| 6年生女子 | 敢闘賞 | 髙橋 里緒 |
| 中1女子 | 準優勝(全国出場) | 阪本 莉衣奈 |
| 敢闘賞 | 佐藤 咲良 | |
| 中2女子 | 第3位(全国出場) | 長谷川 果凛 | 体重別予選 |
| 男子-60Kg | 優勝(全国出場) | 北山 颯人 |
| 男子-67Kg | 準優勝(全国出場) | 大巻 孝太朗 |
| 【団体の部】 | ||
|---|---|---|
| 5-6年生 | 第3位(全国出場) |
本間 朔 池上 大 佐藤 榮真 |
