2026/9/10
第66回札幌市民スポーツ大会 空手道競技(白石区体育館)
| 幼年【形】 | ||
|---|---|---|
| 男女混合 | 岡 嵩松 | 準優勝 |
| 小学生【形】 | ||
|---|---|---|
| 1年 男子 | 奥谷 聖成 | 優勝 |
| 2年 女子 | 山北 結心 | 優勝 |
| 3年 女子 | 山北 千愛 | 優勝 |
| 松山 みう | 準優勝 | |
| 3年 男子 | 榎本 朝日 | 準優勝 |
| 齋藤 岳 | 第3位 | |
| 4年 女子 初級の部 | 泉 咲那 | 優勝 |
| 4年 女子 上級の部 | 美濱 充来 | 準優勝 |
| 阪本 苺衣子 | 第3位 | |
| 4年 男子 上級の部 | 奥谷 陽向 | 優勝 |
| 對木 奏太 | 準優勝 | |
| 福田 健人 | 第3位 | |
| 飯澤 樹生 | 第3位 | |
| 5年 女子 初級の部 | 塩谷 陽菜乃 | 優勝 |
| 6年 男子 上級の部 | 千葉 将真 | 第3位 |
| 中学生【形】 | ||
|---|---|---|
| 1年 男子 上級の部 | 佐藤 榮真 | 優勝 |
| 佐藤 颯起 | 準優勝 | |
| 2年 女子 上級の部 | 似鳥 希羽 | 第3位 |
| 2年 男子 上級の部 | 新田 一晴 | 優勝 |
| マスターズ【形】 | ||
|---|---|---|
| 1部 (40-49歳) 女子 | 佐藤 絵美 | 優勝 |
| 4部 (70歳以上) 男子 | 高橋 哲夫 | 準優勝 |
