2024年9月21日~23日 日本マスターズ2024長崎大会 (佐世保市体育文化館[長崎県佐世保市])
男子形2部 | 優勝 | 千田裕也(4連覇) |
---|---|---|
男子組手4部 | 準優勝 | 千田裕也 |
TEL. 011-668-4100 / 011-533-4270
男子形2部 | 優勝 | 千田裕也(4連覇) |
---|---|---|
男子組手4部 | 準優勝 | 千田裕也 |
【形の部】 | ||
---|---|---|
小学2年生女子 | 優勝 | 三土乃空(北陽会) |
少年男子 | 優勝 | 葛西修真 |
シニア男子Ⅱ部 | 第3位 | 松橋賢一(誠章館) |
小学2年生女子 | 優秀賞(5位) | 井上すず(誠章館静内) |
小学3年生女子 | 優秀賞(5位) | 佐藤依磨 |
小学4年生女子 | 優秀賞(5位) | 宮下奈々(誠章館静内) |
小学5年生女子 | 優秀賞(5位) | 西陽翠(北陽会) |
優秀賞(5位) | 正木友里恵(誠章館) | |
小学6年生男子 | 優秀賞(5位) | 新田一晴 |
中学2年生女子 | 優秀賞(5位) | 對木琴奈 |
一般男子 | 優秀賞(5位) | 佐藤優輝 |
【組手の部】 | ||
---|---|---|
中高一般団体 | 優勝 | 嵯峨佳依、池上豪、稲田直、北山颯人、嵯峨芽依、北山凌也 |
シニア男子Ⅱ部 | 優勝 | 松橋賢一(誠章館) |
小学6年生男子 | 準優勝 | 日向寺佑弥 |
少年男子 | 準優勝 | 北山颯人 |
中学3年生女子 | 第3位 | 嵯峨佳依 |
小学1年生女子 | 第3位 | 中島灯雪(誠章館) |
小学生団体組手 | 第4位 | 對木奏太、池上大、佐藤依磨、西陽翠、日向寺佑弥 |
小学1年生男子 | 優秀賞(5位) | 小泉虎太朗(誠章館) |
小学2年生男子 | 優秀賞(5位) | 對木奏太 |
小学3年生男子 | 優秀賞(5位) | 岩佐瑠十(誠章館静内) |
女子個人形 | 第5位 | 長谷川凛々 |
---|
少年男子組手 | 第3位 | 北山颯人(恵庭南) |
---|---|---|
少年男子形 | 優勝 | 葛西修真(恵庭南)国民スポーツ大会出場 |
少年女子形 | 第4位 | 高橋渚(国際情報) |
成年男子形 | 優勝 | 佐藤優輝 国民スポーツ大会・全日本選手権大会出場 |
成年男子形 | 第4位 | 沼田優斗 |
男子団体組手 | 優勝 | 北山颯人(恵庭南)インターハイ出場 |
---|---|---|
男子個人組手 | 第3位 | 北山颯人(恵庭南) |
男子団体形 | 優勝 | 中川裕翔(手稲) |
男子個人形 | 第3位 | 葛西修真(恵庭南) |
形の部 | ||
---|---|---|
小1女子 | 松山 みう | 第5位 |
小1女子 | 山北 千愛 | 第4位 |
小1男子 | 雨宮 丞之介 | 第7位 |
小1男子 | 稲田 翼 | 第3位 |
小2女子 | 美濱 充来 | 第3位(全国出場※) |
小2女子 | 阪本 苺衣子 | 優勝 |
小2男子 | 日向寺 奏多 | 第6位 |
小3女子 | 稲田 羚奈 | 第4位 |
小3男子 | 春日 琉之介 | 優勝(全国出場) |
小4男子 | 池上 大 | 第7位 |
小6女子 | 似鳥 希羽 | 優勝(全国出場) |
小6男子 | 新田 一晴 | 第3位 |
組手の部 | ||
---|---|---|
小2女子 | 阪本 苺衣子 | 優勝(全国出場) |
小2男子 | 早瀬 龍真 | 第5位 |
小3男子 | 春日 琉之介 | 第5位 |
小3男子 | 佐藤 優星 | 優勝(全国出場) |
小4男子 | 池上 大 | 第5位 |
小5女子 | 松山 りお | 第3位 |
小5女子 | 髙橋 里緒 | 第3位 |
小6女子 | 阪本 莉衣奈 | 第5位 |
小6女子 | 佐藤 結絆 | 準優勝(全国出場) |
小6男子 | 日向寺 佑弥 | 優勝(全国出場) |
※小2の阪本苺衣子がダブル優勝しましたが、全少はどちらかにしか出場できないため、組手に出場します。よって、形3位の美濱充来が繰り上げにより全少に出場することになります。
形の部 | ||
---|---|---|
中1女子 | 長谷川 果凛 | 優勝(全国出場) |
中3女子 | 長谷川 凛々 | シード(全国出場)※ |
組手の部 | ||
---|---|---|
中3女子 | 嵯峨 佳依 | 優勝(全国出場) |
団体組手 | ||
---|---|---|
男子団体組手 | 琴似中(池上 純・池上 豪) | 準優勝(全国出場) |
※昨年全中7位でシードされているため全国に出場します。
組手の部 | ||
---|---|---|
男子組手-61㎏ | 大巻 孝太朗 | 準優勝(全国出場) |
2年生女子組手 | 嵯峨 佳依 | 第5位 |
---|
形の部 | ||
---|---|---|
幼年女子 | 松山 みう | 第3位 |
小学2年生男子 | 春日 琉之介 | 優勝 |
小学6年生女子 | 小山 凜久 | 準優勝 |
中学男子 | 千葉 恒太 | 第3位 |
中学女子 | 長谷川 凛々 | 優勝 |
組手の部 | ||
---|---|---|
幼年男子組手 | 稲田 翼 | 第3位 |
小学1年生女子 | 阪本 苺衣子 | 優勝 |
小学2年生女子 | 稲田 羚奈 | 準優勝 |
小学3年生男子 | 池上 大 | 準優勝 |
小学4年生女子 | 高橋 里緒 | 優勝 |
松山 りお | 第3位 | |
小学5年生男子 | 日向寺 佑弥 | 準優勝 |
橋本 空 | 第3位 | |
小学6年生女子 | 長谷川 果凛 | 優勝 |
形の部 | ||
---|---|---|
1年生女子 | 阪本 苺衣子 | 第7位 |
三土 乃空(北陽会) | 第7位 |
組手の部 | ||
---|---|---|
1年生女子 | 阪本 苺衣子 | 第5位 |
2年生男子 | 佐藤 優星 | 第5位 |
女子団体 | 阪本 苺衣子 | 優勝 |
男子個人形 | 佐藤 優輝 | 第3位 (ブロンズメダル) |
---|
形の部 | ||
---|---|---|
男子個人 | 葛西 修真 | 第4位 (全国出場) |
折川 仁一朗 | 第5位 |
組手の部 | ||
---|---|---|
男子個人-55㎏ | 北山 颯人 | 優勝 (全国出場) |
男子個人-61㎏ | 下山 朔 | 第3位 |
男子個人-68㎏ | 中川 杏太郎 | 準優勝 |
3人制団体 | 中川 杏太郎 (北科大高) |
優勝 (全国出場) |
5人制団体 | 北山 颯人 (恵庭南) |
優勝 (全国出場) |