ユヤーズのLine公式ページを作りました。
友達追加のボタンを押すか、QRコードを読み込んで、友達追加をしてください。
見学・体験はお気軽にこちらからご連絡ください。
会員の方は、お名前と通っているクラスをこちらにメッセージください!
ユヤーズ空手スクールのホームページへようこそ!
全日本空手道連盟糸東会に所属する団体として、空手道を通じ健全な心と体を築くことを目的に活動を行う武道団体です。 現在、札幌市西区に本部道場を構え、中央区・西区・白石区を中心に活動するほか、新ひだか町・門別町では「誠章館」として修行に励んでいます。

LINE公式アカウント始めました!
Instagram始めました!
練習風景や大会模様を日々アップしております。
是非フォローお願いします。
アカウントはこちらから
ユヤーズ北海きたえーる教室のスケジュール
7月~10月の4か月間はきたえーるの改修工事によりお休みです。
スケジュールはこちら
新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症対策情報
新型コロナウイルス感染症の感染者数が再び増加していることから、通常スケジュールを変更して分散練習を行っています。 詳細はお問い合わせください。
新着情報
2025/8/21~24
第25回 全日本少年少女空手道選手権大会(東京武道館)
小学4年生女子形 | 第5位 | 稲田羚奈 |
2025/8/16~17
第65回 糸東会全国大会(東京武道館)
【形の部】 | ||
---|---|---|
幼児の部(男女) | 敢闘賞 | 三土 凛空 (北陽会) |
小学2年生男子 | 第3位 | 稲田 翼 (ユヤーズ) |
敢闘賞 | 鈴木 七斗 (清澄館) | |
小学4年生男子 | 敢闘賞 | 鈴木 文大 (清澄館) |
小学6年生男子 | 敢闘賞 | 佐藤 榮真 (ユヤーズ) |
小学1年生女子 | 第3位 | 井上 美琴 (誠章館静内) |
敢闘賞 | 二色 柚衣香 (清澄館) | |
敢闘賞 | 山口 凛夕 (清澄館) | |
小学3年生女子 | 優勝 | 三土 乃空 (北陽会) |
小学4年生女子 | 敢闘賞 | 稲田 羚奈 (ユヤーズ) |
敢闘賞 | 中村 律花 (北陽会) | |
敢闘賞 | 齊藤 きく (北陽会) | |
小学6年生女子 | 第3位 | 稲田 美咲 (ユヤーズ) |
【組手の部】 | ||
---|---|---|
幼児の部(男女) | 敢闘賞 | 茅根 寛享 (ユヤーズ) |
小学2年生男子 | 敢闘賞 | 稲田 翼 (ユヤーズ) |
敢闘賞 | 鈴木 七斗 (清澄館) | |
小学4年生男子 | 第3位 | 鈴木 文大 (清澄館) |
小学5年生男子 | 敢闘賞 | 池上 大 (ユヤーズ) |
小学1年生女子 | 第3位 | 二色 柚衣香 (清澄館) |
敢闘賞 | 山口 凛夕 (清澄館) | |
少年男子 | 敢闘賞 | 北山 颯人 (ユヤーズ) |
2025/8/16~17
第33回 全国中学生空手道選手権大会(長野ビックハット)
女子個人形 | 第5位 | 長谷川果凛 |
国民スポーツ大会予選 兼 全日本選手権大会予選
国民スポーツ大会予選 | ||
---|---|---|
少年男子形 | 準優勝 | 葛西 修真(恵庭南) |
少年女子形 | 優勝 | 長谷川 凛々(札幌北) |
男子組手軽量級 | 第3位 | 大巻 孝太郎 |
全日本選手権大会予選 | ||
---|---|---|
男子形 | 優勝 | 葛西 修真 |
女子形 | 優勝 | 長谷川 凛々 |
2025年05月17日(土)~18日(日)
第44回北海道少年少女空手道錬成大会・全中予選大会(北ガスアリーナ札幌46)
【小学生】 | |||
---|---|---|---|
参加者 | 学年 | 形 | 組手 |
竹田 瑛人 | 小1 | 第7位 | |
山北 結心 | 小1 | 第7位 | 第5位 |
稲田 翼 | 小2 | 優勝 | 第5位 |
雨宮 丞之介 | 小2 | 敢闘賞 | |
山北 千愛 | 小2 | 優勝 | 第5位 |
松山 みう | 小2 | 第4位 | |
對木 奏太 | 小3 | 第4位 | |
美濱 充来 | 小3 | 第4位 | |
阪本 苺衣子 | 小3 | 準優勝 | 優勝 |
佐藤 優星 | 小4 | 第7位 | 優勝 |
春日 琉之介 | 小4 | 第4位 | |
稲田 羚奈 | 小4 | 第3位 | |
池上 大 | 小5 | 第7位 | 敢闘賞 |
本間 朔 | 小5 | 第8位 | |
佐藤 百花 | 小5 | 敢闘賞 | |
稲田 美咲 | 小6 | 準優勝 | |
松山 りお | 小6 | 第5位 | |
髙橋 里緒 | 小6 | 第3位 |
【中学生】 | |||
---|---|---|---|
参加者 | 学年 | 形 | 組手 |
新田 一晴 | 中1 | 第7位 | |
似鳥 希羽 | 中1 | 第7位 | |
阪本 莉衣奈 | 中1 | 第5位 | |
長谷川 果凛 | 中2 | 準優勝 | |
對木 琴奈 | 中3 | 第8位 | |
【団体形】 | |||
新田 一晴 菊池 亜結都 日向寺 佑弥 |
第4位 |