ユヤーズのLine公式ページを作りました。
友達追加のボタンを押すか、QRコードを読み込んで、友達追加をしてください。
見学・体験はお気軽にこちらからご連絡ください。
会員の方は、お名前と通っているクラスをこちらにメッセージください!
ユヤーズ空手スクールのホームページへようこそ!
全日本空手道連盟糸東会に所属する団体として、空手道を通じ健全な心と体を築くことを目的に活動を行う武道団体です。 現在、札幌市西区に本部道場を構え、中央区・西区・白石区を中心に活動するほか、新ひだか町・門別町では「誠章館」として修行に励んでいます。

LINE公式アカウント始めました!
Instagram始めました!
練習風景や大会模様を日々アップしております。
是非フォローお願いします。
アカウントはこちらから
ユヤーズ北海きたえーる教室のスケジュール
7月~10月の4か月間はきたえーるの改修工事によりお休みです。
スケジュールはこちら
新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症対策情報
新型コロナウイルス感染症の感染者数が再び増加していることから、通常スケジュールを変更して分散練習を行っています。 詳細はお問い合わせください。
新着情報
2025年03月09日(日)
2025ユヤーズカップ争奪春季大会
【形の部】 | |
---|---|
幼年の部 | |
優勝 | 三土 凛空 (北陽会) |
準優勝 | 美濱 伶奈 (ユヤーズ) |
第3位 | 茅根 寛亨 (ユヤーズ) |
第3位 | 岡 嵩松 (ユヤーズ) |
小学1年男女混合 | |
優勝 | 井上 美琴 (誠章館静内) |
準優勝 | 竹田 瑛人 (ユヤーズ) |
第3位 | 井手 煌貴 (北陽会) |
第3位 | 山北 結心 (ユヤーズ) |
小学2年男子 | |
優勝 | 稲田 翼 (ユヤーズ) |
準優勝 | 雨宮 丞之介 (ユヤーズ) |
第3位 | 小泉 虎太朗 (誠章館) |
第3位 | 水野 太晴 (ユヤーズ) |
小学2年女子 | |
優勝 | 山北 千愛 (ユヤーズ) |
準優勝 | 松山 みう (ユヤーズ) |
第3位 | 中島 灯雪 (誠章館) |
第3位 | 沖津 結菜 (北陽会) |
小学3年男子 | |
優勝 | 奥谷 陽向 (ユヤーズ) |
準優勝 | 對木 奏太 (ユヤーズ) |
第3位 | 飯澤 樹生 (ユヤーズ) |
第3位 | 小松 奏一朗 (ユヤーズ) |
小学3年女子 | |
優勝 | 三土 乃空 (北陽会) |
準優勝 | 阪本 苺衣子 (ユヤーズ) |
第3位 | 美濱 充来 (ユヤーズ) |
第3位 | 山形 紗良 (北陽会) |
小学4年男子 | |
優勝 | 平野 琉輝 (清澄館) |
準優勝 | 岩佐 瑠十 (誠章館静内) |
第3位 | 佐藤 優星 (ユヤーズ) |
第3位 | ーー |
小学4年女子 | |
優勝 | 稲田 羚奈 (ユヤーズ) |
準優勝 | 佐々木 舞衣 (誠章館) |
第3位 | 佐藤 依磨 (ユヤーズ) |
第3位 | 中村 律花 (北陽会) |
小学5年男子 | |
優勝 | 千葉 将真 (ユヤーズ) |
準優勝 | 菊池 蓮 (ユヤーズ) |
第3位 | 池上 大 (ユヤーズ) |
第3位 | 本間 朔 (ユヤーズ) |
小学5年女子 | |
優勝 | 宮下 奈々 (誠章館静内) |
準優勝 | 佐藤 百花 (ユヤーズ) |
第3位 | 佐藤 優花 (ユヤーズ) |
第3位 | 菊池 蘭 (ユヤーズ) |
小学6年男子 (4級以下) | |
優勝 | 大澤 悠愛 (北陽会) |
準優勝 | 斎藤 悠介 (誠章館) |
第3位 | 小笠原 虎次郎 (田中学園) |
第3位 | 鈴木 楓人 (田中学園) |
小学6年男子 (3級以上) | |
優勝 | 佐藤 颯起 (誠章館) |
準優勝 | 佐藤 榮真 (ユヤーズ) |
第3位 | 斎藤 悠介 (誠章館) |
第3位 | 木村 波琉 (誠章館) |
小学6年女子 | |
優勝 | 稲田 美咲 (ユヤーズ) |
準優勝 | 中村 圭都 (北陽会) |
第3位 | 正木 友里恵 (誠章館) |
第3位 | 西 陽翠 (北陽会) |
中学生女子 | |
優勝 | 小山 凜久 (ユヤーズ) |
準優勝 | 對木 琴奈 (ユヤーズ) |
第3位 | 長坂 茉利 (清澄館) |
第3位 | 似鳥 希羽 (ユヤーズ) |
中学生男子 (4級以下) | |
優勝 | 水野 壱太 (北陽会) |
準優勝 | 寺田 雅晶 (ユヤーズ) |
第3位 | 菊池 亜結都 (ユヤーズ) |
第3位 | 勝宮 陸斗 (ユヤーズ) |
中学生男子 (3級以上) | |
優勝 | 新田 一晴 (ユヤーズ) |
準優勝 | 日向寺 佑弥 (ユヤーズ) |
第3位 | 沖田 竜乃進 (誠章館) |
第3位 | 平野 優惺 (清澄館) |
高校生・大学生 | |
優勝 | 葛西 修真 (ユヤーズ) |
準優勝 | 沼田 優斗 (ユヤーズ) |
第3位 | 嵯峨 佳依 (ユヤーズ) |
第3位 | 北山 颯人 (ユヤーズ) |
一般 | |
優勝 | 佐藤 絵美 (ユヤーズ) |
準優勝 | 井上 天翔梨 (誠章館静内) |
第3位 | 高橋 哲夫 (ユヤーズ) |
第3位 | 東 繁行 (ユヤーズ) |
【組手の部】 | |
---|---|
幼年の部 | |
優勝 | 茅根 寛亨 (ユヤーズ) |
準優勝 | 美濱 伶奈 (ユヤーズ) |
第3位 | 岡 梛月 (ユヤーズ) |
第3位 | ーー |
小学1年男女混合 | |
優勝 | 山北 結心 (ユヤーズ) |
準優勝 | 井上 美琴 (誠章館静内) |
第3位 | 中村 心八 (ユヤーズ) |
第3位 | 窪田 樹 (ユヤーズ) |
小学2年男子 | |
優勝 | 稲田 翼 (ユヤーズ) |
準優勝 | 雨宮 丞之介 (ユヤーズ) |
第3位 | 水野 太晴 (ユヤーズ) |
第3位 | 榎本 朝日 (ユヤーズ) |
小学2年女子 | |
優勝 | 山北 千愛 (ユヤーズ) |
準優勝 | 中島 灯雪 (誠章館) |
第3位 | 岡 梛月 (ユヤーズ) |
第3位 | 松山 みう (ユヤーズ) |
小学3年男子 | |
優勝 | 福田 健人 (ユヤーズ) |
準優勝 | 對木 奏太 (ユヤーズ) |
第3位 | 飯澤 樹生 (ユヤーズ) |
第3位 | 渡邊 奏太 (北陽会) |
小学3年女子 | |
優勝 | 阪本 苺衣子 (ユヤーズ) |
準優勝 | 美濱 充来 (ユヤーズ) |
第3位 | 井上すず (誠章館静内) |
第3位 | 三土 乃空 (北陽会) |
小学4年男子 | |
優勝 | 佐藤 優星 (ユヤーズ) |
準優勝 | 木村 衣吹 (誠章館) |
第3位 | 平野 琉輝 (清澄館) |
第3位 | 福士 叶人 (ユヤーズ) |
小学4年女子 | |
優勝 | 稲田 羚奈 (ユヤーズ) |
準優勝 | 佐々木 舞衣 (誠章館) |
第3位 | 佐藤 依磨 (ユヤーズ) |
第3位 | 上野 渚 (ユヤーズ) |
小学5年男子 | |
優勝 | 池上 大 (ユヤーズ) |
準優勝 | 阪本 湊真 (ユヤーズ) |
第3位 | 本間 朔 (ユヤーズ) |
第3位 | 中澤 翔 (ユヤーズ) |
小学5年女子 | |
優勝 | 佐藤 百花 (ユヤーズ) |
準優勝 | 佐藤 優花 (ユヤーズ) |
第3位 | 宮下 奈々 (誠章館静内) |
第3位 | 菊池 蘭 (ユヤーズ) |
小学6年男子(4級以下) | |
優勝 | 佐藤 寿夫 (ユヤーズ) |
準優勝 | 村上 駿 (誠章館) |
第3位 | 鈴木 珀乃慎 (誠章館) |
第3位 | 野口 逢貴 (ユヤーズ) |
小学6年男子(3級以上) | |
優勝 | 佐藤 颯起 (誠章館) |
準優勝 | 日下 丈太郎 (誠章館) |
第3位 | 木村 波琉 (誠章館) |
第3位 | 佐藤 榮真 (ユヤーズ) |
小学6年女子 | |
優勝 | 高橋 里緒 (ユヤーズ) |
準優勝 | 松山 りお (ユヤーズ) |
第3位 | 中村 圭都 (北陽会) |
第3位 | 西 陽翠 (北陽会) |
中学生女子 | |
優勝 | 阪本 莉衣奈 (ユヤーズ) |
準優勝 | 似鳥 希羽 (ユヤーズ) |
第3位 | 長坂 茉利 (清澄館) |
第3位 | 齊藤 さよ (北陽会) |
中学生男子(4級以下) | |
優勝 | 寺田 雅晶 (ユヤーズ) |
準優勝 | 勝宮 陸斗 (ユヤーズ) |
第3位 | 菊池 亜結都 (ユヤーズ) |
第3位 | 丸山 雄大 (ユヤーズ) |
中学生男子(3級以上) | |
優勝 | 池上 純 (ユヤーズ) |
準優勝 | 日向寺 佑弥 (ユヤーズ) |
第3位 | 長坂 和都 (清澄館) |
第3位 | 宮下 慶士 (誠章館静内) |
高校生以上女子 | |
優勝 | 嵯峨 佳依 (ユヤーズ) |
準優勝 | 阪本 莉衣奈 (ユヤーズ) |
第3位 | 井上 天翔梨 (誠章館静内) |
第3位 | 似鳥 希羽 (ユヤーズ) |
高校生・大学生 | |
優勝 | 北山 颯人 (ユヤーズ) |
準優勝 | 下山 率 (ユヤーズ) |
第3位 | 下田 晃大 (ユヤーズ) |
第3位 | 沼田 優斗 (ユヤーズ) |
2025年02月14日(金)~16日(日)
第4回全日本少年少女空手道選抜大会(横浜BUNTAI)
【組手の部】 | ||
---|---|---|
小学2年生女子組手 | 第3位 | 阪本苺衣子 |
小学6年生男子組手 | 第5位 | 日向寺佑弥 |
2025年01月20日(月)~22日(水)
北海道高等学校選抜大会兼全国高等学校選抜大会北海道予選(北ガスアリーナ)
【形の部】 | ||
---|---|---|
男子団体形 | 準優勝 | 下山朔(札幌南) 下田晃大(札幌南) [全国選抜大会出場決定] |
男子個人形 | 準優勝 | 葛西修真(恵庭南) [全国選抜大会出場決定] |
第5位 | 下山朔(札幌南) | |
R2進出 | 下田晃大(札幌南) 中川裕翔(手稲) |
|
女子個人形 | 第3位 | 高橋渚(国際情報) [全国選抜大会出場決定] |
【組手の部】 | ||
---|---|---|
男子個人組手 (-55㎏) |
北山颯人(恵庭南) *インターハイベスト8で 全国選抜推薦出場 |
|
第5位 | 中川裕翔(手稲) | |
男子団体組手 (5人制) | 優勝 | 北山颯人(恵庭南) |