2026/10/04
札幌市民スポーツ大会空手道競技[組手の部](北ガスアリーナ札幌46)
| 幼年(男女混合) 男子 | 岡 嵩松 | 準優勝 |
| 小学4年 男子(上級の部) | 福田 健人 | 優勝 |
| 小学5年 男子(上級の部) | 佐藤 優星 | 第3位 |
| 中学2年 男子(上級の部) | 寺田 雅晶 | 第3位 |
| 勝宮 陸斗 | 第3位 |
| 小学1年 女子 | 美濱 伶奈 | 準優勝 |
| 小学3年 女子 | 松山 みう | 準優勝 |
| 岡 梛月 | 第3位 | |
| 小学4年 女子(初級の部) | 泉 咲那 | 第3位 |
| 竹田 奈々 | 第3位 | |
| 小学4年 女子(上級の部) | 阪本 苺衣子 | 準優勝 |
| 小学6年 女子(初級の部) | 大渕 愛衣 | 第3位 |
| 小学6年 女子(上級の部) | 佐藤 百花 | 第3位 |
| 中学2年 女子(上級の部) | 阪本 莉衣奈 | 第3位 |
