ユヤーズのLine公式ページを作りました。
友達追加のボタンを押すか、QRコードを読み込んで、友達追加をしてください。
見学・体験はお気軽にこちらからご連絡ください。
会員の方は、お名前と通っているクラスをこちらにメッセージください!
ユヤーズ空手スクールのホームページへようこそ!
全日本空手道連盟糸東会に所属する団体として、空手道を通じ健全な心と体を築くことを目的に活動を行う武道団体です。 現在、札幌市西区に本部道場を構え、中央区・西区・白石区を中心に活動するほか、新ひだか町・門別町では「誠章館」として修行に励んでいます。
LINE公式アカウント始めました!
Instagram始めました!
練習風景や大会模様を日々アップしております。
是非フォローお願いします。
アカウントはこちらから
新着情報
2026/10/31〜11/01
第11回北海道小学生空手道選抜大会 兼 第6回全日本少年少女空手道選抜大会北海道予選会(北広島市総合体育館)
| 形 | ||
|---|---|---|
| 1年男子 | 奥谷 聖成 | 5位 |
| 1年女子 | 美濱 伶奈 | 第3位 |
| 2年女子 | 山北 結心 | 5位 |
| 3年女子 | 松山 みう | 準優勝 |
| 山北 千愛 | 第3位 | |
| 杉本 いろは | 第3位 | |
| 4年男子 | 奥谷 陽向 | 準優勝 |
| 福田 健人 | 第3位 | |
| 對木 奏太 | 5位 | |
| 4年女子 | 阪本 苺衣子 | 準優勝 |
| 美濱 充来 | 第3位 | |
| 5年女子 | 佐藤 依磨 | 敢闘賞 |
| 6年男子 | 杉本 登紀 | 優勝 |
| 組手 | ||
|---|---|---|
| 1年女子 | 塩谷 詞乃 | 敢闘賞 |
| 3年女子 | 山北 千愛 | 準優勝 |
| 杉本 いろは | 第3位 | |
| 松山 みう | 敢闘賞 | |
| 4年男子 | 福田 健人 | 第3位 |
| 4年女子 | 阪本 苺衣子 | 優勝 |
| 5年男子 | 佐藤 優星 | 優勝 |
| 5年女子 | 塩谷 陽菜乃 | 優勝 |
2026/10/31〜11/01
第21回全国中学生空手道選抜大会北海道予選大会(北広島市総合体育館)
| 形 | ||
|---|---|---|
| 1年男子 | 佐藤 颯起 | 第3位 |
| 2年男子 | 新田 一晴 | 準優勝 |
| 2年女子 | 似鳥 希羽 | 準優勝 |
| 中学1年男子 | 佐藤 榮真 | 敢闘賞 |
| 組手 | ||
|---|---|---|
| 1年女子 | 松山 りお | 準優勝 |
| 高橋 里緒 | 第3位 | |
| 2年女子 | 阪本 莉衣奈 | 優勝 |
2026/10/31
第5回全日本空手道体重別選手権大会北海道予選大会(北広島市総合体育館)
| 男子個人組手-60Kg | 北山 颯人 | 第3位 |
2026/10/04
札幌市民スポーツ大会空手道競技[組手の部](北ガスアリーナ札幌46)
| 幼年(男女混合) 男子 | 岡 嵩松 | 準優勝 |
| 小学4年 男子(上級の部) | 福田 健人 | 優勝 |
| 小学5年 男子(上級の部) | 佐藤 優星 | 第3位 |
| 中学2年 男子(上級の部) | 寺田 雅晶 | 第3位 |
| 勝宮 陸斗 | 第3位 |
| 小学1年 女子 | 美濱 伶奈 | 準優勝 |
| 小学3年 女子 | 松山 みう | 準優勝 |
| 岡 梛月 | 第3位 | |
| 小学4年 女子(初級の部) | 泉 咲那 | 第3位 |
| 竹田 奈々 | 第3位 | |
| 小学4年 女子(上級の部) | 阪本 苺衣子 | 準優勝 |
| 小学6年 女子(初級の部) | 大渕 愛衣 | 第3位 |
| 小学6年 女子(上級の部) | 佐藤 百花 | 第3位 |
| 中学2年 女子(上級の部) | 阪本 莉衣奈 | 第3位 |
2026/9/25~27
第11回糸東流空手道インターナショナルチャンピオンシップ(横浜BUNTAI)
| 形の部 | ||
|---|---|---|
| 8・9歳女子4級以下 | 杉本 いろは | 準優勝 |
| 8・9歳女子3級以上 | 美濱 充来 | 第3位 |
| 18~20歳男子 | 葛西 修真 | 優勝 |
| 組手の部 | ||
|---|---|---|
| 6・7歳女子4級以下 | 美濱 伶奈 | 第3位 |
| 21~29歳女子 | 嵯峨 芽依 | 第3位 |


