2019年11月16日(土) 彩の国予選 (北広島市)
【 個人形 】 | ||
---|---|---|
中学1年男子 | 折川 仁一郎 | 準優勝(彩の国出場決定) |
中学2年女子 | 千田 紗季里 | 準優勝(彩の国出場決定) |
【 個人組手 】 | ||
中学1年男子 | 上谷 海虎 | 3位(彩の国出場決定) |
中学2年男子 | 花田 聖 | 準優勝(彩の国出場決定) |
TEL. 011-668-4100 / 011-533-4270
【 個人形 】 | ||
---|---|---|
中学1年男子 | 折川 仁一郎 | 準優勝(彩の国出場決定) |
中学2年女子 | 千田 紗季里 | 準優勝(彩の国出場決定) |
【 個人組手 】 | ||
中学1年男子 | 上谷 海虎 | 3位(彩の国出場決定) |
中学2年男子 | 花田 聖 | 準優勝(彩の国出場決定) |
【 形 】 | ||
---|---|---|
小学1年男子 | 日向寺 佑弥 | 優勝 |
小学1年女子 | 橘 仁湖 | 準優勝 |
小学3年男子 | 西舘 広翔 | 3位 |
石崎 虎太郎 | 3位 | |
小学4年女子 | 日向寺 茉子 | 準優勝 |
小学5年女子 | 高橋 渚 | 3位 |
小学6年男子 | 葛西 修真 | 優勝 |
中川 裕翔 | 3位 | |
小学6年女子 | 敦賀 晴望 | 準優勝 |
一般男子 | 木村 崇 | 優勝 |
一般女子 | 福士 百合子 | 優勝 |
佐藤 久美子 | 3位 |
【 組手 】 | ||
---|---|---|
幼年女子 | 松山 りお | 準優勝 |
小学1年女子 | 似鳥 希羽 | 3位 |
小学2年女子 | 小山 凜久 | 準優勝 |
長谷川 果凛 | 3位 | |
小学4年男子 | 大巻 裕太郎 | 優勝 |
下山 率 | 3位 | |
小学4年女子 | 嵯峨 佳依 | 優勝 |
澤田 光紗 | 準優勝 | |
飯田 花 | 3位 | |
小学6年男子 | 北山 颯人 | 優勝 |
小学6年女子 | 花田 蘭 | 優勝 |
【 形 】 | ||
---|---|---|
小学1年男子 | 日向寺 佑弥 | 準優勝 |
小学1年女子 | 橘 仁湖 | 3位 |
小学2年男子 | 日下 幸星 | 5位 |
小学2年女子 | 長谷川 果凛 | 準優勝 |
小山 凜久 | 5位 | |
小学3年男子 | 石崎 虎太郎 | 準優勝 |
小学3年女子 | 橋本 唯 | 5位 |
小学4年男子 | 岸田 悠秀 | 3位 |
下山 率 | 5位 | |
岡田 成慈 | 5位 | |
小学4年女子 | 長谷川 凛々 | 優勝 |
澤田 光紗 | 3位 | |
中川 春乃 | 5位 | |
小学5年男子 | 山上 絢登 | 5位 |
小学5年女子 | 山根 誇乃美 | 優勝 |
高橋 渚 | 準優勝 | |
上谷 海優 | 5位 | |
小学6年男子 | 葛西 修真 | 準優勝 |
下山 朔 | 3位 | |
小学6年女子 | 敦賀 晴望 | 3位 |
【 組手 】 | ||
---|---|---|
小学4年男子 | 岸田 悠秀 | 3位 |
小学4年女子 | 嵯峨 佳依 | 優勝 |
飯田 花 | 3位 | |
小学6年男子 | 北山 颯人 | 3位 |
小学6年女子 | 花田 蘭 | 3位 |
【 団体形 】 | ||
---|---|---|
団体1,2,3年 | ユヤーズB(橘仁湖・新田航平・町田悠真) | 準優勝 |
団体4,5,6年 | ユヤーズC(山根誇乃美・長谷川凛々・澤田光紗) | 優勝 |
ユヤーズE(上谷海優・中川春乃・嵯峨佳依) | 準優勝 | |
ユヤーズB(下山朔・葛西修真・渡部直衛) | 5位 | |
【 団体組手 】 | ||
団体1,2年 | ユヤーズA(長谷川果凛・橘仁湖・小山凜久) | 3位 |
団体3,4年 | ユヤーズB(澤田光紗・嵯峨佳依・飯田花) | 優勝 |
ユヤーズA(長谷川凛々・日向寺茉子・橋本唯) | 3位 | |
団体5,6年 | ユヤーズ(花田蘭・山根誇乃美・上谷海優・千葉結衣) | 優勝 |
最優秀選手賞(男子) | 下山 率 | ユヤーズ |
---|---|---|
最優秀選手賞(女子) | 嵯峨 佳依 | ユヤーズ |
白澤達也杯 | 葛西 修真 | ユヤーズ |
板橋若獅子旗 | ユヤーズ空手スクール | ユヤーズ |
【 形 】 | ||
---|---|---|
幼年男女 | 岡田 柊吾 | 準優勝 |
小学1年男子 | 日向寺 佑弥 | 優勝 |
小学1,2年女子 | 長谷川 果凛 | 優勝 |
似鳥 希羽 | 準優勝 | |
小学3年男女混合 | 石崎 虎太郎 | 優勝 |
斉藤 圭吾 | 準優勝 | |
上谷 海 | 3位 | |
小学4年男子 | 下山 率 | 優勝 |
岡田 成慈 | 準優勝 | |
大巻 佑太朗 | 3位 | |
岸田 悠秀 | 3位 | |
小学4年女子 | 長谷川 凛々 | 優勝 |
嵯峨 佳依 | 準優勝 | |
日向寺 茉子 | 3位 | |
澤田 光紗 | 3位 | |
小学5年男子 | 山上 絢登 | 優勝 |
小学5年女子 | 上谷 海優 | 準優勝 |
小学6年男子 | 渡部 直衛 | 優勝 |
下山 朔 | 3位 | |
北山 颯人 | 3位 | |
小学6年女子 | 花田 蘭 | 準優勝 |
中学生男子 | 折川 仁一郎 | 準優勝 |
中学生女子 | 千田 紗季里 | 準優勝 |
【 組手 】 | ||
---|---|---|
幼年男女 | 岡田 柊吾 | 準優勝 |
小学1年男子 | 日向寺 佑弥 | 優勝 |
小学1,2年女子 | 長谷川 果凛 | 優勝 |
似鳥 希羽 | 3位 | |
小学3年男女混合 | 斉藤 圭吾 | 優勝 |
上谷 海 | 準優勝 | |
石崎 虎太郎 | 3位 | |
小学4年男子 | 下山 率 | 優勝 |
岡田 成慈 | 3位 | |
岸田 悠秀 | 3位 | |
小学4年女子 | 嵯峨 佳依 | 優勝 |
長谷川 凛々 | 準優勝 | |
日向寺 茉子 | 3位 | |
澤田 光紗 | 3位 | |
小学5年男子 | 山上 絢登 | 準優勝 |
小学5年女子 | 上谷 海優 | 優勝 |
小学6年男子 | 葛西 修真 | 優勝 |
北山 颯人 | 準優勝 | |
渡部 直衛 | 3位 | |
下山 朔 | 3位 | |
小学6年女子 | 花田 蘭 | 優勝 |
中学生男子 | 上谷 海虎 | 優勝 |
折川 仁一郎 | 3位 | |
中学生女子 | 千田 紗季里 | 優勝 |
【 団体形 】 | ||
---|---|---|
小学生 | ユヤーズD(佐藤作・渡部直衛・嵯峨佳依) | 優勝 |
ユヤーズF(葛西修真・澤田光紗・下山率) | 準優勝 | |
ユヤーズC(長谷川凛々・中川裕翔・下山朔) | 3位 | |
ユヤーズA(長谷川果凛・日向寺佑弥・似鳥希羽) | 3位 | |
【 団体組手 】 | ||
小学生 | ユヤーズB(岸田悠秀・嵯峨佳依・中川裕翔) | 優勝 |
ユヤーズG(似鳥希羽・岡田成慈・日向寺茉子・北山颯斗) | 準優勝 | |
ユヤーズC(下山率・長谷川凛々・葛西修真) | 3位 | |
ユヤーズA(大巻佑太郎・上谷海優・下山朔) | 3位 |
女子組手1部 | 嵯峨 好子 | 3位 |
---|---|---|
男子組手3部 | 千田 裕也 | 3位 |
男子形2部 | 千田 裕也 | 優勝 |
【 形 】 | ||
---|---|---|
小学1年男子 | 新田 一晴 | 準優勝 |
小学1年女子 | 橘 仁湖 | 優勝 |
小学2年男子 | 新田 航平 | 3位 |
小学4年男子 | 下山 率 | 準優勝 |
小学4年女子 | 澤田 光紗 | 優勝 |
嵯峨 佳依 | 準優勝 | |
小学6年男子 | 渡部 直衛 | 準優勝 |
葛西 修真 | 3位 | |
小学6年女子 | 敦賀 晴望 | 優勝 |
中学生男子 | 上谷 海虎 | 準優勝 |
高校男子 | 菅原 彬聖 (札幌西高校) | 優勝 |
高校・大学・一般女子 | 福士 百合子 | 優勝 |
【 組手 】 | ||
---|---|---|
幼年男女 | 松山 りお | 3位 |
小学1年女子 | 橘 仁湖 | 3位 |
小学2年男子 | 新田 航平 | 優勝 |
小学2年女子 | 小山 凜久 | 3位 |
小学4年女子 | 嵯峨 佳依 | 優勝 |
澤田 光紗 | 準優勝 | |
小学6年男子 | 北山 颯人 | 優勝 |
下山 朔 | 3位 | |
小学6年女子 | 敦賀 晴望 | 3位 |
中学生男子 | 上谷 海虎 | 優勝 |
折川 仁一朗 | 3位 |
※入賞者のみ
【 形 】 | ||
---|---|---|
小学1年男子 | 日向寺佑弥 | ベスト8 |
小学2年女子 | 長谷川果凛 | 準優勝 |
小学3年男子 | 石崎虎太郎 | 敢闘賞 |
小学4年男子 | 岡田成慈 | ベスト8 |
岸田悠秀 | 敢闘賞 | |
小学4年女子 | 嵯峨佳依 | 3位 |
長谷川凛々 | ベスト8 (4連覇ならず) | |
澤田光紗 | ベスト8 | |
小学5年女子 | 高橋渚 | ベスト8 |
小学6年男子 | 渡部直衛 | 準優勝 |
葛西修真 | 敢闘賞 |
【 組手 】 | ||
---|---|---|
小学2年女子 | 長谷川果凛 | ベスト8 |
小学3年男子 | 上谷海 | 敢闘賞 |
小学4年女子 | 嵯峨佳依 | 優勝(5連覇) |
澤田光紗 | 3位 | |
長谷川凛々 | ベスト8 | |
小学6年男子 | 下山朔 | 敢闘賞 |
葛西修真 | 敢闘賞 | |
中学1年男子 | 飯田輝 | 敢闘賞 |
中学1年女子 | 稲田直 | 優勝(2連覇) |
中学2年男子 | 花田聖 | ベスト8 |
中学3年女子 | 飯田杏 | 準優勝 |
女子個人形 | 千田紗季里 | ラウンド3進出 |
---|---|---|
男子個人組手 | 佐々木優光 | 初戦突破ならず |
男子団体組手 | 西野中(佐々木優光・丸樹) | 初戦突破ならず |
男子団体形 | 日章中(安藤匠・齊藤翔太・計良知希・中川杏太郎) | 初戦突破ならず |
男子個人形 | 新田颯 | ラウンド2進出ならず |
---|
※千葉に引っ越した稲田啓が小3男子組手で準優勝、埼玉に引っ越した龍方響生が小5男子形で3回戦進出と活躍しました。
小4女子組手 | 嵯峨佳依 | 4回戦進出(2連覇ならず( ;∀;)) |
---|---|---|
小4女子組手 | 飯田花 | 初戦突破ならず |
小6男子組手 | 北山颯人 | ベスト16! |
小1男子形 | 日向寺佑弥 | 準優勝 |
小4女子形 | 長谷川凛々 | 優勝(ついに日本一!!!) |
小2女子形 | 長谷川果凛 | 2回戦進出 |
小3男子形 | 石崎虎太郎 | 初戦突破ならず |
小4女子形 | 澤田光紗 | 初戦突破ならず |
小5女子形 | 山根誇乃美 | 3回戦進出 |
小6男子形 | 渡部直衛 | ベスト16! |